COBERTURA GLOBAL DONDE SE ENCUENTRE UBICADO.
ALOJAMIENTO WEB GESTIONADO
Ubicaciones de América del Norte, Europa y Asia Pacífico.
Alojamiento Compartido
Excelente para aquellos que recién están comenzando con su sitio web y buscan mantenerse dentro de un presupuesto. ¡Cuentas de correo electrónico ilimitadas y SSL incluidos!- Configuración rápida y sencilla
VPS Alojamiento
VPS Hosting le brinda la capacidad de controlar y escalar sus recursos para proporcionar el alojamiento ideal que crece con sus necesidades.- Acceso completo a la raíz
Hosting Dedicado
Para cuando necesite el más alto nivel de potencia y rendimiento para su sitio web. Con acceso completo a la raíz y opciones de soporte administradas.- Los recursos dedicados
- estado unido
- Asia
- Europa
-
Atlanta
-
Chicago
-
Dallas
-
Los Ángeles
-
Miami
-
Phoenix
CPU | MEMORIA | ALMACENAMIENTO | TRASLADO/PUERTO | LOCALIZACIÓN | PRECIO/MES | PEDIR |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 Núcleos 4 a 3.30 GHz máx. | 16GB | 1TB SATA | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Atlanta | $139 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon E3-1240 v3 4 núcleos a 3.40 GHz máx. | 16GB | 960GB SSD | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Atlanta | $179 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon E3-1270 v6 4 núcleos a 3.80 GHz máx. | 32GB | 960GB SSD | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Atlanta | $199 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon E5-2620 v3 dual 12 núcleos a 2.40 GHz | 32GB | 2x 960GB SSD | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Atlanta | $594 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon Silver 4210 dual 20 núcleos a 2.20 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Atlanta | $697 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon E5-2680 v4 dual 28 núcleos a 2.40 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Atlanta | $779 | CONFIGURAR AHORA |
CPU | MEMORIA | ALMACENAMIENTO | TRASLADO/PUERTO | LOCALIZACIÓN | PRECIO/MES | PEDIR |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 Núcleos 4 a 3.30 GHz máx. | 16GB | 1TB SATA | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Chicago | $139 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon E3-1240 v3 4 núcleos a 3.40 GHz máx. | 16GB | 960GB SSD | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Chicago | $179 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon E3-1270 v6 4 núcleos a 3.80 GHz máx. | 32GB | 960GB SSD | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Chicago | $199 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon E5-2620 v3 dual 12 núcleos a 2.40 GHz | 32GB | 2x 960GB SSD | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Chicago | $549 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon Silver 4210 dual 20 núcleos, 40 subprocesos a 2.20 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Chicago | $697 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon E5-2680 v4 dual 28 núcleos a 2.40 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Chicago | $779 | CONFIGURAR AHORA |
CPU | MEMORIA | ALMACENAMIENTO | TRASLADO/PUERTO | LOCALIZACIÓN | PRECIO/MES | PEDIR |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 Núcleos 4 a 3.30 GHz máx. | 16GB | 1TB SATA | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Dallas | $139 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon E3-1240 v3 4 núcleos a 3.40 GHz máx. | 16GB | 960GB SSD | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Dallas | $179 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon E3-1270 v6 4 núcleos a 3.80 GHz máx. | 16GB | 960GB SSD | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Dallas | $199 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon E5-2620 v3 dual 12 núcleos a 2.40 GHz | 32GB | 2x 960GB SSD | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Dallas | $594 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon Silver 4210 dual 20 núcleos a 2.20 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Dallas | $697 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon E5-2680 v4 dual 28 núcleos a 2.40 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Dallas | $779 | CONFIGURAR AHORA |
CPU | MEMORIA | ALMACENAMIENTO | TRASLADO/PUERTO | LOCALIZACIÓN | PRECIO/MES | PEDIR |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 Núcleos 4 a 3.30 GHz máx. | 16GB | 1TB SATA | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Los Ángeles | $149 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon E3-1240 v3 4 núcleos a 3.40 GHz máx. | 16GB | 960GB SSD | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Los Ángeles | $179 | CONFIGURAR AHORA |
¡CALIENTE!Intel Xeon E3-1270 v6 4 núcleos a 3.80 GHz máx. | 16GB | 960GB SSD | 10 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Los Ángeles | $199 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon E5-2620 v3 dual 12 núcleos a 2.40 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Los Ángeles | $594 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon Silver 4210 dual 20 núcleos a 2.20 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Los Ángeles | $697 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon E5-2680 v4 dual 28 núcleos a 2.40 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Los Ángeles | $779 | CONFIGURAR AHORA |
CPU | MEMORIA | ALMACENAMIENTO | TRASLADO/PUERTO | LOCALIZACIÓN | PRECIO/MES | PEDIR |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 Núcleos 4 a 3.30 GHz máx. | 16GB | 1TB SATA | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Miami | $139 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon E3-1240 v3 4 núcleos a 3.40 GHz máx. | 16GB | 960GB SSD | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Miami | $179 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon E3-1270 v6 4 núcleos a 3.80 GHz máx. | 32GB | 960GB SSD | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Miami | $199 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon E5-2620 v3 dual 12 núcleos a 2.40 GHz | 32GB | 2x 960GB SSD | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Miami | $594 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon Silver 4210 dual 20 núcleos a 2.20 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Miami | $697 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon E5-2680 v4 dual 28 núcleos a 2.40 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Miami | $779 | CONFIGURAR AHORA |
CPU | MEMORIA | ALMACENAMIENTO | TRASLADO/PUERTO | LOCALIZACIÓN | PRECIO/MES | PEDIR |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 Núcleos 4 a 3.30 GHz máx. | 16GB | 1TB SATA | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Phoenix | $139 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon E3-1240 v3 4 núcleos a 3.40 GHz máx. | 16GB | 960GB SSD | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Phoenix | $179 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon E3-1270 v6 4 núcleos a 3.80 GHz máx. | 32GB | 960GB SSD | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Phoenix | $199 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon E-2186G con HT 6 núcleos, 12 subprocesos a 3.80 GHz | 32GB | 480GB SSD | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Phoenix | $199 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon E-2276G con HT 6 núcleos, 12 subprocesos a 3.80 GHz | 64GB | NVMe de 1 TB | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Phoenix | $249 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon E-2288G con HT 8 núcleos, 16 hilos a 3.70 GHz como máximo | 64GB | NVMe de 1 TB | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Phoenix | $289 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon Silver 4210 dual 20 núcleos a 2.20 GHz | 128GB | 2 unidades NVMe de 1 TB | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Phoenix | $549 | CONFIGURAR AHORA |
Doble Intel Xeon Gold 5218 32 núcleos, 64 subprocesos a 2.30 GHz | 128GB | 2 unidades NVMe de 1 TB | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Phoenix | $729 | CONFIGURAR AHORA |
Doble Intel Xeon Gold 6258 56 núcleos, 112 subprocesos a 2.70 GHz | 128GB | 2 unidades NVMe de 1 TB | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Phoenix | $997 | CONFIGURAR AHORA |
-
香港
-
Singapur
-
tan
-
tan
-
tan
-
tan
-
tan
CPU | MEMORIA | ALMACENAMIENTO | TRASLADO/PUERTO | LOCALIZACIÓN | PRECIO/MES | PEDIR |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1240 v3 4 núcleos a 3.40 GHz máx. | 16GB | 1TB SATA | 10 TB de ancho de banda / 1 Gbps | 香港 | $179 | CONFIGURAR AHORA |
¡CALIENTE!Intel Xeon E3-1270 v5 4 núcleos a 3.80 GHz máx. | 16GB | 960GB SSD | 10 TB de ancho de banda / 1 Gbps | 香港 | $199 | CONFIGURAR AHORA |
AMD EPYC 16 de 7301 núcleos 16 núcleos, a 2.10 GHz | 64GB | 2x 1TB SATA | 10 TB de ancho de banda / 1 Gbps | 香港 | $269 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon E-2288G 6 núcleos, 12 subprocesos a 3.80 GHz | 64GB | 960GB SSD | 10 TB de ancho de banda / 1 Gbps | 香港 | $289 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Dual Intel Xeon plata 4214 2x24 núcleos, 48 subprocesos a 2.20 GHz | 128GB | 2x 960GB SSD | 10 TB de ancho de banda / 1 Gbps | 香港 | $619 | CONFIGURAR AHORA |
Doble Intel Xeon Gold 5218 32 núcleos, 64 subprocesos a 2.30 GHz | 128GB | 2 unidad SSD de 480 GB | 10 TB de ancho de banda / 1 Gbps | 香港 | $849 | CONFIGURAR AHORA |
CPU | MEMORIA | ALMACENAMIENTO | TRASLADO/PUERTO | LOCALIZACIÓN | PRECIO/MES | PEDIR |
---|---|---|---|---|---|---|
¡CALIENTE!Intel Xeon E3-1230 v2 Núcleos 4 a 3.30 GHz máx. | 16GB | 1TB SATA | 5 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Singapur | $139 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon E3-1240 v3 4 núcleos a 3.40 GHz máx. | 16GB | 960GB SSD | 5 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Singapur | $179 | CONFIGURAR AHORA |
¡CALIENTE!Intel Xeon E3-1270 v6 4 núcleos a 3.80 GHz máx. | 32GB | 960GB SSD | 5 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Singapur | $199 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon E-2186G 6 núcleos, 12 subprocesos a 3.80 GHz | 32GB | 480GB SSD | 5 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Singapur | $199 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon E-2276G 6 núcleos, 12 subprocesos a 3.80 GHz | 64GB | NVMe de 1 TB | 5 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Singapur | $249 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon E-2388G 8 núcleos, 16 subprocesos a 3.20 GHz | 64GB | NVMe de 1 TB | 5 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Singapur | $289 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon doble plata 4210 20 núcleos a 2.20 GHz | 64GB | 2 unidades NVMe de 1 TB | 5 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Singapur | $549 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon doble oro 5218 32 núcleos, 64 subprocesos a 2.30 GHz | 128GB | 2 unidades NVMe de 1 TB | 5 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Singapur | $729 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon doble oro 6258 56 núcleos, 112 subprocesos a 2.70 GHz | 128GB | 2 unidades NVMe de 1 TB | 5 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Singapur | $997 | CONFIGURAR AHORA |
-
Ámsterdam
-
Belgrado
-
Frankfurt
-
tan
-
tan
-
tan
-
tan
CPU | MEMORIA | ALMACENAMIENTO | TRASLADO/PUERTO | LOCALIZACIÓN | PRECIO/MES | PEDIR |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1240 v3 4 núcleos a 3.40 GHz máx. | 16GB | 1TB SATA | 10 TB de ancho de banda / 1 Gbps | 香港 | $179 | CONFIGURAR AHORA |
¡CALIENTE!Intel Xeon E3-1270 v5 4 núcleos a 3.80 GHz máx. | 16GB | 960GB SSD | 10 TB de ancho de banda / 1 Gbps | 香港 | $199 | CONFIGURAR AHORA |
AMD EPYC 16 de 7301 núcleos 16 núcleos, a 2.10 GHz | 64GB | 2x 1TB SATA | 10 TB de ancho de banda / 1 Gbps | 香港 | $269 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon E-2288G 6 núcleos, 12 subprocesos a 3.80 GHz | 64GB | 960GB SSD | 10 TB de ancho de banda / 1 Gbps | 香港 | $289 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Dual Intel Xeon plata 4214 2x24 núcleos, 48 subprocesos a 2.20 GHz | 128GB | 2x 960GB SSD | 10 TB de ancho de banda / 1 Gbps | 香港 | $619 | CONFIGURAR AHORA |
Doble Intel Xeon Gold 5218 32 núcleos, 64 subprocesos a 2.30 GHz | 128GB | 2 unidad SSD de 480 GB | 10 TB de ancho de banda / 1 Gbps | 香港 | $849 | CONFIGURAR AHORA |
CPU | MEMORIA | ALMACENAMIENTO | TRASLADO/PUERTO | LOCALIZACIÓN | PRECIO/MES | PEDIR |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 Núcleos 4 a 3.30 GHz máx. | 16GB | 1TB SATA | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Belgrado | $139 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon E3-1240 v3 4 núcleos a 3.40 GHz máx. | 16GB | 960GB SSD | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Belgrado | $179 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon E3-1270 v6 4 núcleos a 3.80 GHz máx. | 32GB | 960GB SSD | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Belgrado | $199 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon E-2186G con HT 6 núcleos, 12 subprocesos a 3.80 GHz | 32GB | 480GB SSD | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Belgrado | $199 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon E-2276G con HT 6 núcleos, 12 subprocesos a 3.80 GHz | 64GB | NVMe de 1 TB | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Belgrado | $249 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon E-2288G con HT 8 núcleos, 16 subprocesos a 3.70 GHz | 64GB | NVMe de 1 TB | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Belgrado | $289 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon Silver 4210 dual 20 núcleos a 2.20 GHz | 128GB | 2 unidades NVMe de 1 TB | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Belgrado | $549 | CONFIGURAR AHORA |
Doble Intel Xeon Gold 5218 32 núcleos, 64 subprocesos a 2.30 GHz | 128GB | 2 unidades NVMe de 1 TB | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Belgrado | $729 | CONFIGURAR AHORA |
Doble Intel Xeon Gold 6258 56 núcleos, 112 subprocesos a 2.70 GHz | 128GB | 2 unidades NVMe de 1 TB | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Belgrado | $997 | CONFIGURAR AHORA |
CPU | MEMORIA | ALMACENAMIENTO | TRASLADO/PUERTO | LOCALIZACIÓN | PRECIO/MES | PEDIR |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 Núcleos 4 a 3.30 GHz máx. | 16GB | 1TB SATA | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Frankfurt | $139 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon E3-1240 v3 4 núcleos a 3.40 GHz máx. | 16GB | 960GB SSD | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Frankfurt | $179 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon E3-1270 v6 4 núcleos a 3.80 GHz máx. | 32GB | 960GB SSD | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Frankfurt | $199 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon E-2186G con HT 6 núcleos, 12 subprocesos a 3.80 GHz | 32GB | 480GB SSD | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Frankfurt | $199 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon E-2276G con HT 6 núcleos, 12 subprocesos a 3.80 GHz | 64GB | NVMe de 1 TB | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Frankfurt | $249 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon E-2288G con HT 8 núcleos, 16 subprocesos a 3.70 GHz | 64GB | NVMe de 1 TB | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Frankfurt | $289 | CONFIGURAR AHORA |
Intel Xeon Silver 4210 dual 20 núcleos a 2.20 GHz | 128GB | 2 unidades NVMe de 1 TB | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Frankfurt | $549 | CONFIGURAR AHORA |
Doble Intel Xeon Gold 5218 32 núcleos, 64 subprocesos a 2.30 GHz | 128GB | 2 unidades NVMe de 1 TB | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Frankfurt | $729 | CONFIGURAR AHORA |
Doble Intel Xeon Gold 6258 56 núcleos, 112 subprocesos a 2.70 GHz | 128GB | 2 unidades NVMe de 1 TB | 20 TB de ancho de banda / 1 Gbps | Frankfurt | $997 | CONFIGURAR AHORA |
¡Encuentra el dominio perfecto!
Encuentra su nuevo nombre de dominio. Introduzca su nombre o palabras clave a continuación para comprobar la disponibilidad.

$ 19.95 / año

$ 21.95 / año
¿Qué hace que Rivalhost sea tan diferente?
SOPORTE GESTIONADO 24/7
Todos nuestros planes de alojamiento compartido, VPS y servidores dedicados con cPanel están 100% administrados por completo. Estamos a su disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año a través de chat en vivo, mesa de soporte y teléfono.
GARANTÍA DEL 99.9% DE TIEMPO DE ACTIVIDAD
Estamos comprometidos a brindarle el mejor alojamiento web de la industria, y es por eso que ofrecemos una sólida garantía de tiempo de actividad del 99.9%.
SERVIDORES RÁPIDOS Y SEGUROS
Todos los planes de alojamiento compartido se ejecutan en el último hardware y están protegidos con Cloudlinux, firewalls, detección de intrusiones, escaneos de malware, Litespeed y SSL GRATUITOS.
MIGRACIÓN SIN DOLOR GRATIS
Migrar su sitio web de un host a otro puede ser abrumador, pero lo ayudaremos en cada paso del camino para garantizar que su sitio web permanezca en línea y disponible.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre hosting compartido y dedicado?
La principal diferencia entre el alojamiento compartido y el dedicado es la cantidad de usuarios en el servidor. Un servidor compartido generalmente se alquila a cientos de usuarios, mientras que un servidor dedicado se alquila a un solo usuario.
En un servidor compartido, los recursos de la computadora se dividen entre todos sus usuarios, lo que hace que la experiencia de alojamiento sea lenta. Pero en un servidor dedicado, todos los recursos informáticos están dedicados a usted, ofreciéndole un rendimiento completo del hardware que está pagando.
¿Cómo cambio de proveedor de alojamiento web?
La migración de alojamiento web y la migración de sitios web desde un proveedor de alojamiento diferente se ofrecen sin cargo. Una vez que compra alojamiento web, existen varios métodos para transferir a sitios web.
Ofrecemos un complemento gratuito si desea transferir su propio sitio web de WordPress. Si necesita ayuda, nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarle con las transferencias de cPanel a cPanel. Para una transferencia más complicada, nuestro programa de servicio de migración de sitios web profesionales puede transferir todos sus archivos y bases de datos a su nueva cuenta de Hosting Rivalhost.com. Algunos planes incluyen Asistencia Migratoria Profesional o puedes adquirirlo a través de nuestro departamento de ventas.
¿Cuánto tiempo llevará configurar mi nuevo servidor dedicado?
Rivalhost es conocido por sus rápidos tiempos de configuración e implementación. Podemos lograr esto gracias a que contamos con un departamento dedicado, denominado Departamento de aprovisionamiento, que se especializa en la creación y el montaje de servidores. Estos servidores se configurarán el mismo día (dentro de las 24 horas) después de su pedido. Los pedidos realizados el viernes por la noche o los fines de semana tardarán más.
¿Rivalhost.com ofrece una cuenta de alojamiento "Solo correo electrónico"?
¡Sí! Rivalhost.com ofrece correo electrónico profesional @yourdomain, con 25 GB de almacenamiento, sincronización móvil y de escritorio, correo web sin publicidad, así como filtros de spam, virus y phishing. ¡Promocione su sitio con cada mensaje que envíe! Más información sobre el correo electrónico
¿No veo una especificación de servidor que necesito aquí?
No hay problema, nuestros especialistas en servidores estarán encantados de ayudarle a configurar algo que se ajuste a sus necesidades. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas y podemos personalizar una configuración de servidor que se adapte a sus necesidades y presupuesto.